NASCAR Cup Series – 73ra. Edición Anual Blue-Emu Maximum Pain Relief 400
Martinsville Speedway, Martinsville, Virginia
Sábado, 9 de abril, 2022
1. (5) William Byron, Chevrolet, 403.
2. (14) Joey Logano, Ford, 403.
3. (23) Austin Dillon, Chevrolet, 403.
4. (12) Ryan Blaney, Ford, 403.
5. (27) Ross Chastain, Chevrolet, 403.
6. (18) Kurt Busch, Toyota, 403.
7. (11) Kyle Busch, Toyota, 403.
8. (2) Aric Almirola, Ford, 403.
9. (19) Chase Briscoe, Ford, 403.
10. (1) Chase Elliott, Chevrolet, 403.
11. (13) Austin Cindric #, Ford, 403.
12. (15) Alex Bowman, Chevrolet, 403.
13. (24) Erik Jones, Chevrolet, 403.
14. (6) Kevin Harvick, Ford, 403.
15. (4) Chris Buescher, Ford, 403.
16. (21) Bubba Wallace, Toyota, 403.
17. (9) Brad Keselowski, Ford, 403.
18. (22) Tyler Reddick, Chevrolet, 403.
19. (8) Kyle Larson, Chevrolet, 403.
20. (7) Christopher Bell, Toyota, 402.
21. (3) Cole Custer, Ford, 402.
22. (20) Martin Truex Jr., Toyota, 401.
23. (34) Ty Dillon, Chevrolet, 401.
24. (36) AJ Allmendinger(i), Chevrolet, 401.
25. (16) Michael McDowell, Ford, 400.
26. (29) Harrison Burton #, Ford, 400.
27. (28) Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, 400.
28. (25) Denny Hamlin, Toyota, 400.
29. (30) Daniel Suárez, Chevrolet, 399.
30. (10) Todd Gilliland #, Ford, 399.
31. (17) Justin Haley, Chevrolet, 398.
32. (26) Corey LaJoie, Chevrolet, 397.
33. (35) Cody Ware, Ford, 394.
34. (32) JJ Yeley(i), Ford, 392.
35. (31) Josh Bilicki(i), Chevrolet, 391.
36. (33) BJ McLeod, Ford, Dirección, 132.
Promedio de velocidad del ganador: 79.244 mph.
Duración de la carrera: 2 Horas, 40 Minutos, 30 Segundos.
Margen de la victoria: 0.303 Segundos.
Banderas amarillas: 4 durante 36 vueltas.
Cambios de líder: 5 entre 4 pilotos.
Líderes por vuelta: C. Elliott 1-185;W. Byron 186-303;R. Blaney 304-308;W. Byron 309-319;A. Dillon 320;W. Byron 321-403.
Resumen de los líderes: William Byron 3 veces durante 212 vueltas; Chase Elliott 1 vez durante 185 vueltas; Ryan Blaney 1 vez durante 5 vueltas; Austin Dillon 1 vez durante 1 vuelta.
Top Ten Etapa #1: 9,24,41,20,10,4,12,22,2,45
Top Ten Etapa #2: 9,24,22,12,41,3,10,2,20,4
Debe estar conectado para enviar un comentario.